штат: | |
---|---|
Количество: | |
РР-БП-320 | |||
Максимальный расход | 3,5 м³/ч | Макс Голова | 32m |
Номинальный расход | 2,4 м³/ч | Номинальный напор | 15м |
Максимальная входная мощность | 320 Вт | Номинальная входная мощность | 300 Вт |
Номинальный ток | 2,2 А | Номинальное напряжение | 220В |
Диапазон головы | 6~25м | Диапазон вращения | 4500~5500р/мин |
Диаметр трубы | 1 дюйм | Максимальное всасывание | 5м |
РР-БП-320 | |||
Максимальный расход | 3,5 м³/ч | Макс Голова | 32m |
Номинальный расход | 2,4 м³/ч | Номинальный напор | 15м |
Максимальная входная мощность | 320 Вт | Номинальная входная мощность | 300 Вт |
Номинальный ток | 2,2 А | Номинальное напряжение | 220В |
Диапазон головы | 6~25м | Диапазон вращения | 4500~5500р/мин |
Диаметр трубы | 1 дюйм | Максимальное всасывание | 5м |
Компания Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. специализируется на производстве погружных двигателей и погружных насосов для колодцев из нержавеющей стали.